
| 20℃時鹽水濃度與密度對照表 | ||
| 濃度(質(zhì)量百分比) | 鹽的質(zhì)量(克/升) | 溶液密度 |
| 1 | 10.1 | 1.005 |
| 2 | 20.3 | 1.013 |
| 3 | 30.6 | 1.02 |
| 4 | 41.1 | 1.027 |
| 5 | 51.7 | 1.034 |
| 6 | 62.5 | 1.041 |
| 7 | 73.4 | 1.049 |
| 8 | 84.5 | 1.056 |
| 9 | 95.6 | 1.063 |
| 10 | 107.1 | 1.071 |
| 11 | 118 | 1.078 |
| 12 | 130 | 1.086 |
| 13 | 142 | 1.093 |
| 14 | 154 | 1.101 |
| 15 | 166 | 1.109 |
| 16 | 179 | 1.116 |
| 17 | 191 | 1.124 |
| 18 | 204 | 1.132 |
| 19 | 217 | 1.14 |
| 20 | 230 | 1.148 |
| 21 | 243 | 1.156 |
| 22 | 256 | 1.164 |
| 23 | 270 | 1.172 |
| 24 | 283 | 1.18 |
| 25 | 297 | 1.189 |
| 26 | 311 | 1.197 |
| 26.4 | 318 | 1.2 |
聯(lián)系QQ:2864036990
聯(lián)系郵箱:2864036990@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道向前村向前路104號
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:203197 管理登陸
電話
微信掃一掃